| Model | SUN-15K-G05 |
|---|---|
| DC Giriş (PV Dizi) Verileri | |
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 19.5 |
| Maks. PV Giriş Gerilimi (V) | 1000 |
| Başlangıç Gerilimi (V) | 250 |
| MPPT Gerilim Aralığı (V) | 200–850 |
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 600 |
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 13 + 26 |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 19.5 + 39 |
| MPPT Sayısı / Her MPPT Başına Dizi Sayısı | 2 / 1 + 2 |
| AC Çıkış Verileri | |
| Nominal AC Aktif Çıkış Gücü (kW) | 15 |
| Nominal AC Görünür Güç (kVA) | 16.5 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 22.7 / 21.7 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 25 / 23.9 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85Un–1.1Un |
| Şebeke Bağlantı Tipi | 3L / N / PE |
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | 50 / 45–55, 60 / 55–65 |
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde – 0.8 geride |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | < 3% |
| DC Enjeksiyon Akımı | < 0.5%In |
| Verimlilik | |
| Maks. Verimlilik | 98.5% |
| Avrupa Verimliliği | 98.0% |
| MPPT Verimliliği | > 99% |
| Koruma Özellikleri | |
| DC Ters Kutuplama Koruması | Evet |
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet |
| AC Aşırı Gerilim Koruması | Evet |
| AC Kısa Devre Koruması | Evet |
| Sıcaklık Koruması | Evet |
| DC Terminal Yalıtım Direnci İzleme | Evet |
| DC Bileşen İzleme | Evet |
| Toprak Kaçak Akım İzleme | Evet |
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Evet |
| Şebeke İzleme | Evet |
| Ada (Island) Koruma İzleme | Evet |
| Toprak Hatası Tespiti | Evet |
Paylaş: | |